保齡球 飛碟聯盟
亞洲飛碟聯盟聯賽
2026-04-19・台中 王者保齡球館・79 人參賽
79參賽人數
1285發出積分
$0總獎金
79 / 0會員 / 非會員
本場亮點
- 40 位選手首次登場
完整名次
| 名次 | 選手 | 本場積分 | 成績 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小 A | 100 | 1171 | |
| 2 | 分 | 80 | 1145 | |
| 3 | 梁 仔 | 65 | 1125 | |
| 4 | 煜 | 50 | 1094 | |
| 5 | 太陽先生 | 40 | 1065 | |
| 6 | 小 宇 | 40 | 1049 | |
| 7 | QQ豪 | 40 | 1024 | |
| 8 | 家 穠 | 40 | 1023 | |
| 9 | 沒有人 | 25 | 1020 | |
| 10 | 明 | 25 | 1008 | |
| 11 | 湯 | 25 | 1003 | |
| 12 | 又 仁 | 25 | 1000 | |
| 13 | 世 隆 | 25 | 994 | |
| 13 | 恆 準 | 25 | 994 | |
| 15 | 圓 仔 | 25 | 993 | |
| 16 | 大 賴 | 25 | 990 | |
| 17 | 坤 吉 | 10 | 977 | |
| 18 | 鐿 蓁 | 10 | 968 | |
| 19 | 泡了他哥 | 10 | 962 | |
| 20 | 小 春 | 10 | 960 | |
| 20 | 山 河 | 10 | 960 | |
| 20 | 穎 | 10 | 960 | |
| 23 | 冠 維 | 10 | 959 | |
| 24 | 阿 志 | 10 | 947 | |
| 24 | 阿 遠 | 10 | 947 | |
| 26 | 吾明小筑 | 10 | 933 | |
| 26 | 時來運轉 | 10 | 933 | |
| 28 | 章 | 10 | 932 | |
| 28 | 阿 建 | 10 | 932 | |
| 30 | 楊 | 10 | 929 | |
| 30 | 番茄炒蛋 | 10 | 929 | |
| 32 | 小 武 | 10 | 928 | |
| 33 | 小 豬 | 10 | 927 | |
| 34 | 仁 瑋 | 10 | 926 | |
| 35 | 閒 伯 | 10 | 925 | |
| 36 | 標槍王 | 10 | 916 | |
| 37 | 張 盟 | 10 | 909 | |
| 37 | 阿 杰 | 10 | 909 | |
| 39 | 憲 | 10 | 908 | |
| 40 | 姍 姍 | 10 | 907 | |
| 41 | 永 昌 | 10 | 905 | |
| 41 | 祐 成 | 10 | 905 | |
| 43 | M K | 10 | 903 | |
| 44 | 阿 治 | 10 | 898 | |
| 45 | 冰塊賢 | 10 | 896 | |
| 46 | 小 安 | 10 | 892 | |
| 47 | 曉衫輕 | 10 | 886 | |
| 48 | 木 子 | 10 | 879 | |
| 49 | 凌 | 10 | 876 | |
| 50 | 明 | 10 | 874 | |
| 51 | LU LU | 10 | 870 | |
| 52 | 江 學 | 10 | 854 | |
| 53 | 葉 子 | 10 | 849 | |
| 54 | 奇 哥 | 10 | 846 | |
| 54 | 小 夆 | 10 | 846 | |
| 56 | 瑜 | 10 | 843 | |
| 57 | 創 傑 | 10 | 838 | |
| 58 | 拾 六 | 10 | 836 | |
| 59 | 太 人 | 10 | 830 | |
| 60 | 敏 誠 | 10 | 829 | |
| 61 | 登 郎 | 10 | 806 | |
| 62 | 礦泉水 | 10 | 805 | |
| 63 | 冬 羽 | 10 | 804 | |
| 64 | 四 億 | 10 | 802 | |
| 65 | 閃到腰 | 10 | 797 | |
| 66 | 居 妮 | 10 | 789 | |
| 67 | 子 瑜 | 10 | 780 | |
| 68 | 鹽酥雞 | 10 | 775 | |
| 69 | 好想挖 | 10 | 772 | |
| 69 | 維 | 10 | 772 | |
| 71 | 王 | 10 | 769 | |
| 72 | 克里斯晃 | 10 | 767 | |
| 73 | 師 哥 | 10 | 763 | |
| 74 | JANE | 10 | 746 | |
| 75 | 冠 C | 10 | 735 | |
| 76 | 母后EC | 10 | 705 | |
| 77 | 晴 | 10 | 699 | |
| 78 | 妤 | 10 | 668 | |
| 79 | 脆 皮 | 10 | 612 |



