中華休閒運動產業發展協會ROC-LSIDA
保齡球 飛碟聯盟 德州撲克 撞球

保齡球 飛碟聯盟 積分排行榜

計入最佳 6 場。名次變動為與上一場賽後相比。僅會員列入排行。

名次選手編號姓名排名積分全部積分最佳名次累積獎金
1 TEST001小 A 100100第 1 名$0
2 TEST002分 8080第 2 名$0
3 TEST003梁 仔 6565第 3 名$0
4 TEST004煜 5050第 4 名$0
5 TEST005太陽先生 4040第 5 名$0
6 TEST006小 宇 4040第 6 名$0
7 TEST007QQ豪 4040第 7 名$0
8 TEST008家 穠 4040第 8 名$0
9 TEST009沒有人 2525第 9 名$0
10 TEST010明 2525第 10 名$0
11 TEST011湯 2525第 11 名$0
12 TEST012又 仁 2525第 12 名$0
13 TEST013世 隆 2525第 13 名$0
13 TEST014恆 準 2525第 13 名$0
15 TEST015圓 仔 2525第 15 名$0
16 TEST016大 賴 2525第 16 名$0
17 TEST017坤 吉 1010第 17 名$0
18 TEST018鐿 蓁 1010第 18 名$0
19 TEST019泡了他哥 1010第 19 名$0
20 TEST020穎 1010第 20 名$0
20 TEST021山 河 1010第 20 名$0
20 TEST022小 春 1010第 20 名$0
23 TEST023冠 維 1010第 23 名$0
24 TEST024阿 志 1010第 24 名$0
24 TEST025阿 遠 1010第 24 名$0
26 TEST026時來運轉 1010第 26 名$0
26 TEST027吾明小筑 1010第 26 名$0
28 TEST028阿 建 1010第 28 名$0
28 TEST029章 1010第 28 名$0
30 TEST030楊 1010第 30 名$0
30 TEST031番茄炒蛋 1010第 30 名$0
32 TEST032小 武 1010第 32 名$0
年度大賽資格線(前 32 名,並列者全部入選)

下一場

還有 23 天
【測試】亞洲飛碟聯盟聯賽 第2站 2026-11-29 台中 王者保齡球館
我要報名

支持協會 您的贊助將用於舉辦更多賽事、場地與獎金。 了解更多

我要贊助