中華休閒運動產業發展協會ROC-LSIDA
保齡球 飛碟聯盟 德州撲克 撞球

德州撲克 積分排行榜

計入最佳 6 場。名次變動為與上一場賽後相比。僅會員列入排行。

名次選手編號姓名排名積分全部積分最佳名次累積獎金
1 TEST004煜 125125第 1 名$82,500
2 TEST037阿 杰 105105第 2 名$48,000
3 TEST009沒有人 100100第 1 名$80,000
4 TEST017坤 吉 9090第 4 名$31,000
5 TEST006小 宇 8080第 2 名$48,000
6 TEST005太陽先生 6565第 3 名$32,000
6 TEST039憲 6565第 3 名$32,000
8 TEST014恆 準 6565第 8 名$7,000
9 TEST024阿 志 5050第 4 名$22,000
10 TEST011湯 5050第 5 名$16,000
11 TEST020穎 5050第 6 名$12,000
12 TEST013世 隆 5050第 15 名$0
13 TEST008家 穠 4040第 5 名$16,000
14 TEST032小 武 4040第 6 名$12,000
15 TEST029章 4040第 7 名$9,000
16 TEST031番茄炒蛋 4040第 8 名$7,000
17 TEST019泡了他哥 3535第 10 名$4,000
18 TEST003梁 仔 2525第 9 名$5,000
18 TEST025阿 遠 2525第 9 名$5,000
20 TEST026時來運轉 2525第 10 名$4,000
21 TEST007QQ豪 2525第 11 名$3,000
21 TEST022小 春 2525第 11 名$3,000
23 TEST038張 盟 2525第 12 名$2,500
24 TEST016大 賴 2525第 13 名$0
24 TEST033小 豬 2525第 13 名$0
26 TEST001小 A 2525第 14 名$0
26 TEST021山 河 2525第 14 名$0
28 TEST034仁 瑋 2020第 17 名$0
29 TEST015圓 仔 2020第 19 名$0
30 TEST012又 仁 1010第 18 名$0
30 TEST027吾明小筑 1010第 18 名$0
32 TEST018鐿 蓁 1010第 19 名$0
年度大賽資格線(前 32 名,並列者全部入選)

下一場

還有 16 天
【測試】德州撲克月賽 第3站 2026-11-22 台北 示範撲克館
我要報名

支持協會 您的贊助將用於舉辦更多賽事、場地與獎金。 了解更多

我要贊助